En què el podem ajudar?
Planta | Superficie disponible | Renta | |
---|---|---|---|
17ª | 1.419 m² | 22€/m²/mes |
|
16ª | 1.419 m² | 22€/m²/mes |
|
15ª | 1.419 m² | 21€/m²/mes |
|
14ª | 1.419 m² | 21€/m²/mes |
|
07ª | 395 m² | 21€/m²/mes |
|
06ª | 1.336 m² | 19€/m²/mes |
|
05ª | 627 m² | 19€/m²/mes |
|
05ª | 627 m² | 19€/m²/mes |
|
Barcelona, Barcelona
Plaza Ernest LLunch i Marti 5
Newsletter