En què el podem ajudar?
| Planta | Superficie disponible | Renta | |
|---|---|---|---|
| 12ª | 432 m² | 21€/m²/mes |
|
| 09ª | 900 m² | 21€/m²/mes |
|
| 08ª | 900 m² | 21€/m²/mes |
|
| 05ª | 900 m² | 19,75€/m²/mes |
|
| 04ª | 900 m² | 20€/m²/mes |
|
| 03ª | 449 m² | 22€/m²/mes |
|
| 02ª | 1.414 m² | 20€/m²/mes |
|
Madrid, Madrid
CL Ombú 3
Newsletter